Konsultacje
Konsultacje indywidualne
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień | Godzina |
| 1 | Danuta Michno | ||
| 2 | Dorota Gil | ||
| 3 | Anna Kawa | ||
| 4 | Joanna Gros | ||
| 5 | Józef Jaworski | ||
| 6 | Urszula Marek | ||
| 7 | Małgorzata Ogórek | ||
| 8 | Agnieszka Wit | ||
| 9 | Stanisław Długosz | ||
| 10 | Zygmunt Barbara | ||
| 11 | Blat Agata | ||
| 12 | Mierzwa Beata | ||
| 13 | Słotwińska Agnieszka |
